O DPI104-IS um manômetro digital desenvolvido para unir alta exatidão, robustez e praticidade em um formato compacto e fácil de usar em campo e em bancada.
Com exatidão de 0,05% FE (fundo de escala / FS), compensada em temperatura de -10 °C a 50 °C, o DPI104-IS entrega medições confiáveis para calibração, teste, comissionamento e monitoramento de processos envolvendo pressão, com ótimo custo-benefício.
A linha cobre uma ampla faixa de aplicações, com ranges que chegam a 1.400 bar (20.000 psi), além de 11 unidades de pressão selecionáveis. Isso facilita padronização de leituras e comparação rápida entre pontos de teste.
O display grande e de fácil leitura oferece resolução de 5 dígitos e indicação de % da escala, complementados por um gráfico de barras circular (20 segmentos) para referência visual imediata do nível de pressão.
Para rotinas de verificação, o instrumento inclui funções de mínimo/máximo, tara e alarmes, além de teste de chave de pressão, capturando os valores de abertura e fechamento de um pressostato externo.
| Faixa | Tipo | Resolução | Pressão máx. de trabalho |
|---|---|---|---|
| 0–0,7 bar (0–10 psi) | G* | 0,01 mbar / 0,001 psi | 0,77 bar (11,2 psi) |
| 0–2 bar (0–30 psi) | G* ou A | 0,1 mbar / 0,001 psi | 2,2 bar (32 psi) |
| 0–7 bar (0–100 psi) | G* ou A | 0,1 mbar / 0,01 psi | 7,7 bar (111,7 psi) |
| 0–20 bar (0–300 psi) | G* ou A | 1 mbar / 0,01 psi | 22 bar (319 psi) |
| 0–70 bar (0–1000 psi) | G* ou A | 1 mbar / 0,1 psi | 77 bar (1117 psi) |
| 0–200 bar (0–3000 psi) | SG | 10 mbar / 0,1 psi | 220 bar (3190 psi) |
| 0–350 bar (0–5000 psi) | SG | 10 mbar / 0,1 psi | 385 bar (5583 psi) |
| 0–700 bar (0–10.000 psi) | SG | 10 mbar / 1 psi | 770 bar (11.165 psi) |
| 0–1000 bar (0–15.000 psi) | SG | 100 mbar / 1 psi | 1100 bar (15.950 psi) |
| 0–1400 bar (0–20.000 psi) | SG | 100 mbar / 1 psi | 1540 bar (22.330 psi) |
*G: manométrico. A: absoluto. SG: manométrico selado.
| Função | Descrição |
|---|---|
| Mínimo / Máximo | Exibe valores mínimo e máximo; pode ser habilitado/desabilitado e reiniciado pelo usuário. |
| Tara | Função de tara com possibilidade de bloqueio (tare lock) via menu. |
| Bloqueio de menu | Protege contra acesso não autorizado ao menu e à tara. |
| Temperatura de operação | -10 a 50°C |
| Temperatura de armazenamento | -20 a 70°C |
| Umidade | 0 a 95% UR (não condensante) |
| Choque e vibração | MIL-PRF-28800F (Classe II) |
| EMC | EN 61326-1 (e KC para versão área segura) |
| Segurança de pressão | PED classe SEP |
| Marcações / conformidades | CE, UKCA, EAC, RCM; WEEE, REACH; RoHS (UE, UK, EAU e China) |
Para informações adicionais, verifique o documento de especificações técnicas.