Os calibradores PTC165/PTC165i fazem parte de uma linha de calibradores de temperatura premium desenvolvida para oferecer alta performance, operação intuitiva e máxima versatilidade em rotinas de calibração térmica.
Seu grande diferencial é reunir quatro funções em um único equipamento: bloco seco (dry block), banho de calibração, calibração por infravermelho e calibração de superfície. Isso reduz a necessidade de múltiplos instrumentos e amplia a flexibilidade da bancada.
A série utiliza tecnologia patenteada de controle UHS (Ultra High Speed), que reduz drasticamente o tempo de estabilização em cada ponto de teste, trazendo economia de tempo e aumento de produtividade em calibrações de rotina.
Outro destaque está na interface: a operação é feita por tela touch colorida de 7”, com gerenciamento de dados diretamente no equipamento e geração automática do certificado de calibração ao final do processo.
O modelo PTC165 atende aplicações térmicas com alto desempenho, enquanto o PTC165i adiciona um instrumento de medição integrado para RTDs, termopares, sinais de corrente, tensão e chaves de temperatura.
Na função térmica, a série cobre de -30 a 165 °C, com exatidão de indicação de até ±0,07 °C no modo dry block e estabilidade inferior a ±0,001 °C em condições específicas.
Com grande volume útil de calibração, interfaces Ethernet e USB, possibilidade de automação com câmera opcional e ampla linha de inserts e acessórios, o PTC165/PTC165i é uma solução avançada para
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Faixa de temperatura | -30 a 160 °C |
| Sensor de referência | Sensor externo de referência |
| Exatidão de indicação | ±0,07 °C |
| Estabilidade | ±<0,001 a 0,005 °C |
| Distribuição axial | ±0,060 °C |
| Distribuição radial | ±0,010 °C |
| Influência da carga | ±0,010 °C |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Faixa de temperatura | -30 a 165 °C |
| Sensor de referência | Sensor interno de referência |
| Exatidão de indicação | ±0,5 °C |
| Estabilidade | ±0,020 °C |
| Fator de emissividade | 0,9994 |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Faixa de temperatura | -30 a 155 °C |
| Sensor de referência | Sensor externo de referência |
| Exatidão de indicação | ±0,20 °C |
| Estabilidade | ±0,010 °C |
| Distribuição axial | ±0,350 °C |
| Distribuição radial | ±0,080 °C |
| Influência da carga | ±0,040 °C |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Faixa de temperatura | -25 a 150 °C |
| Sensor de referência | Sensor externo de referência |
| Exatidão de indicação | ±1 °C |
| Estabilidade | ±0,150 °C |
| Item | Especificação |
|---|---|
| Tempo de estabilização até ±0,05 °C | A partir de 1 min |
| Tempo de estabilização até ±0,005 °C | A partir de 5 min |
| Aquecimento de 20 °C a 155 °C | 27 min |
| Aquecimento de -30 °C a 155 °C | 34 min |
| Resfriamento de 165 °C a 30 °C | 17 min |
| Resfriamento de 20 °C a -25 °C | 35 min |
| Resolução do display | 0,1 / 0,01 / 0,001 °C (selecionável) |
| Histerese | ±0,010 °C |
| Unidades | °C / °F / K |
| Sensor de referência | Interno fixo / externo selecionável |
| Interfaces | Ethernet, 3 × USB |
| Conectividade | Comunicação serial e HTTP |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Número de canais | 2 |
| Conexão | Bornes de segurança 4 mm, 4 por canal |
| Tipo de ligação | 2, 3 e 4 fios |
| Faixa Pt100 | 0 a 400 Ω |
| Faixa Pt1000 | 0 a 4000 Ω |
| Tipos suportados | Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni500 e Ni1000 |
| Exatidão Pt100 | ±0,03 °C |
| Exatidão Pt500 | ±0,12 °C |
| Exatidão Pt1000 | ±0,06 °C |
| Exatidão Ni100 | ±0,02 °C |
| Exatidão Ni500 | ±0,08 °C |
| Exatidão Ni1000 | ±0,04 °C |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Número de canais | 2 |
| Conexão | 2 conectores mini para termopar |
| Faixa de medição | -10 a 100 mV |
| Exatidão da junta fria | ±0,3 °C |
| Tipos suportados | K, J, B, E, N, R, S e T |
| Exatidão tipo K | ±0,08 °C |
| Exatidão tipo J | ±0,07 °C |
| Exatidão tipo N | ±0,13 °C |
| Exatidão tipo E | ±0,06 °C |
| Exatidão tipo T | ±0,09 °C |
| Exatidão tipo R | ±0,78 °C |
| Exatidão tipo S | ±0,73 °C |
| Exatidão tipo B | ±0,5 °C |
| Sinal | Especificação |
|---|---|
| Entrada de corrente | 1 canal, 0 a 24 mA, exatidão 0,01% da faixa |
| Entrada de tensão | 1 canal, 0 a 12 Vdc, exatidão 0,01% da faixa |
| Teste de chave | 2 canais |
| Alimentação para transmissor | 24 Vdc, corrente máx. 24 mA |
| Item | Especificação |
|---|---|
| Largura | 210 mm |
| Altura | 380 + 50 mm (alça) |
| Profundidade | 300 mm |
| Peso | Aprox. 13 kg |
| Display | Tela touch colorida brilhante de 7”, vidro de segurança multicamadas |
| Alimentação | 100 a 240 Vca, 50/60 Hz |
| Consumo | Aprox. 375 W |
Para informações adicionais, verifique o documento de especificações técnicas.