Os calibradores PTC255/255i fazem parte de uma linha de calibradores de temperatura premium desenvolvida para entregar alta produtividade, operação intuitiva e excelente desempenho em rotinas de calibração térmica.
Seu principal diferencial é reunir quatro funções em um único equipamento: dry block, banho de calibração, calibração por infravermelho e calibração de superfície. Isso reduz a necessidade de múltiplos instrumentos e amplia a flexibilidade de uso.
A série utiliza tecnologia patenteada de controle UHS (Ultra High Speed), projetada para reduzir drasticamente o tempo de estabilização em cada ponto de teste. Na prática, isso representa ganho real de produtividade e menor tempo total de calibração.
Outro destaque é a interface com tela touch colorida de 7”, que facilita a configuração, o gerenciamento dos dados e a visualização simultânea da referência, do setpoint e dos dispositivos em teste, com calibração totalmente paperless.
O modelo PTC255 é voltado às funções térmicas da plataforma, enquanto o PTC255i adiciona um instrumento de medição integrado, permitindo conectar RTDs, termopares, sinais de corrente e tensão, além de executar teste de chave.
Em desempenho térmico, a série opera de temperatura ambiente até 255 °C, com exatidão de indicação de até ±0,08 °C no modo dry block e estabilidade de até ±0,010 °C, dependendo da função selecionada.
Com grande volume de calibração, interfaces Ethernet e USB, geração automática de certificado e possibilidade de automação com câmera opcional, o PTC255/255i é uma solução avançada para laboratório, manutenção e comissionamento.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Sensor de referência | Sensor de referência externo |
| Exatidão de indicação | ±0,08 °C |
| Estabilidade | ±0,010 °C |
| Distribuição axial | ±0,080 °C |
| Distribuição radial | ±0,050 °C |
| Influência da carga | ±0,025 °C |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Sensor de referência | Sensor de referência interno |
| Exatidão de indicação | ±0,5 °C |
| Estabilidade | ±0,05 °C |
| Fator de emissividade | 0,9994 |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Sensor de referência | Sensor de referência externo |
| Exatidão de indicação | ±0,35 °C |
| Estabilidade | ±0,05 °C |
| Distribuição axial | ±0,300 °C |
| Distribuição radial | ±0,150 °C |
| Influência da carga | ±0,100 °C |
| Observação | Calibrado com óleo de silicone 50 cSt (P/N TCL50 não incluído) |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Sensor de referência | Sensor de referência externo |
| Exatidão de indicação | ±1 °C |
| Estabilidade | ±0,2 °C |
| Item | Especificação |
|---|---|
| Aquecimento 20 °C → 245 °C | 15 min |
| Aquecimento 20 °C → 255 °C | 17 min |
| Resfriamento 225 °C → 30 °C | 50 min |
| Resolução do display | 0,1 / 0,01 / 0,001 °C (selecionável) |
| Histerese | ±0,010 °C |
| Unidades | °C / °F / K (selecionáveis) |
| Sensor de referência | Interno fixo / externo selecionável |
| Interfaces | Ethernet, 3 × USB |
| Conectividade | Comunicação serial e HTTP |
| Faixa ajustável | 0 a 255 °C |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Número de canais | 2 |
| Conexão | Bornes de segurança 4 mm, 4 por canal |
| Tipo de ligação | 2, 3 e 4 fios |
| Faixa Pt100 | 0 a 400 Ω |
| Faixa Pt1000 | 0 a 4000 Ω |
| Exatidão Pt100 | ±0,03 °C |
| Exatidão Pt500 | ±0,12 °C |
| Exatidão Pt1000 | ±0,06 °C |
| Exatidão Ni100 | ±0,02 °C |
| Exatidão Ni500 | ±0,08 °C |
| Exatidão Ni1000 | ±0,04 °C |
| Tipos suportados | Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni500 e Ni1000 |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Número de canais | 2 |
| Conexão | 2 conectores mini para termopar |
| Faixa de medição | -10 a 100 mV |
| Exatidão da junta fria | ±0,3 °C |
| Tipos suportados | K, J, B, E, N, R, S e T |
| Exatidão tipo K | ±0,08 °C |
| Exatidão tipo J | ±0,07 °C |
| Exatidão tipo N | ±0,13 °C |
| Exatidão tipo E | ±0,06 °C |
| Exatidão tipo T | ±0,09 °C |
| Exatidão tipo R | ±0,78 °C |
| Exatidão tipo S | ±0,73 °C |
| Exatidão tipo B | ±0,5 °C |
| Sinal | Especificação |
|---|---|
| Entrada de corrente | 1 canal, 0 a 24 mA, exatidão 0,01% da faixa |
| Entrada de tensão | 1 canal, 0 a 12 Vcc, exatidão 0,01% da faixa |
| Teste de chave | 2 canais |
| Alimentação para transmissor | 24 Vcc, corrente máx. 24 mA |
| Item | Especificação |
|---|---|
| Largura | 210 mm |
| Altura | 330 + 50 mm (alça) |
| Profundidade | 300 mm |
| Peso | Aprox. 8,5 kg |
| Display | Tela touch colorida brilhante de 7”, vidro de segurança multicamadas |
| Alimentação | 110…115 Vca, 60 Hz / 230 Vca, 50 Hz, com condutor de proteção (PE) |
| Consumo | Aprox. 1100 W |
Para informações adicionais, verifique o documento de especificações técnicas.