O PTC700 é um calibrador de temperatura premium tipo bloco seco (dry block), desenvolvido para calibrações térmicas de alta temperatura com excelente estabilidade, operação intuitiva e produtividade elevada.
Projetado para aplicações industriais, laboratoriais e de manutenção, ele cobre desde temperatura ambiente até 700 °C, atendendo sensores, termômetros e instrumentos usados em processos térmicos exigentes.
Um dos grandes diferenciais da linha é a tecnologia patenteada de controle UHS (Ultra High Speed), que reduz drasticamente o tempo de estabilização em cada ponto de calibração e encurta o tempo total do processo.
O PTC700 também utiliza o conceito Air Shield Insert, que melhora a homogeneidade térmica e contribui para medições mais estáveis e repetíveis, especialmente em calibrações de alta temperatura.
A operação é feita por tela touch colorida de 7”, com visualização clara da referência, do setpoint e dos dispositivos em teste. O sistema ainda permite gerenciamento de dados diretamente no equipamento e calibração totalmente paperless.
Em desempenho, o equipamento oferece exatidão de indicação de até ±0,27 °C com sensor de referência externo, estabilidade de até ±0,015 °C e resolução selecionável de até 0,001 °C.
Com interfaces Ethernet e USB, certificado de calibração rastreável de fábrica, possibilidade de automação com câmera opcional e ampla linha de inserts, o PTC700 é uma solução avançada para calibração de temperatura em alta faixa.
Valores determinados a 660 °C, com sensor de referência externo.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Exatidão de indicação | ±0,27 °C |
| Estabilidade de temperatura | ±0,015 °C |
| Distribuição axial | ±0,400 °C |
| Distribuição radial | ±0,020 °C |
| Influência da carga | ±0,020 °C |
Valores determinados a 660 °C, com sensor de referência interno.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Exatidão de indicação | ±0,43 °C |
| Estabilidade de temperatura | ±0,100 °C |
| Distribuição axial | ±0,400 °C |
| Distribuição radial | ±0,040 °C |
| Influência da carga | ±0,180 °C |
| Item | Especificação |
|---|---|
| Estabilização até ±0,05 °C | A partir de 1 min |
| Estabilização até ±0,005 °C | A partir de 5 min |
| Aquecimento de 20 °C a 690 °C | 19 min |
| Resfriamento de 700 °C a 30 °C | 85 min |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Resolução do display | 0,1 / 0,01 / 0,001 °C (selecionável) |
| Histerese | ±0,015 °C |
| Unidades de temperatura | °C / °F / K (selecionáveis) |
| Sensor de referência | interno / externo (selecionável) |
| Interfaces | Ethernet, 3 × USB |
| Conectividade | Comunicação serial e HTTP |
| Display | Tela touch colorida brilhante de 7”, com vidro de segurança multicamadas |
| Item | Especificação |
|---|---|
| Largura | 210 mm |
| Altura | 330 mm + 50 mm (alça) |
| Profundidade | 300 mm |
| Peso | 10,0 kg |
| Item | Especificação |
|---|---|
| Alimentação | 110…115 Vca, 60 Hz / 230 Vca, 50 Hz |
| Requisito elétrico | Condutor de proteção (PE) necessário |
| Consumo | Aprox. 1100 W |
| Aprovações | CE, RoHS e REACH |
Para informações adicionais, verifique o documento de especificações técnicas.