O SHARP-AS-IS é um configurador industrial desenvolvido para comunicação com instrumentos de campo HART e FOUNDATION Fieldbus H1 em ambientes industriais e áreas classificadas. Sua proposta é reunir mobilidade, robustez e praticidade em uma solução portátil para parametrização, monitoração e manutenção.
Com formato de terminal tipo smartphone, o SHARP-AS-IS oferece operação simples e intuitiva por meio de tela touchscreen de 5,5 polegadas. Seu design compacto e leve facilita o transporte em campo e permite o uso mesmo em locais com pouco espaço disponível.
Um dos grandes diferenciais do equipamento é a certificação de segurança intrínseca Ex ib, que permite sua utilização em atmosferas explosivas nas Zonas 1 e 2. Isso torna o produto especialmente adequado para plantas químicas, petroquímicas, utilidades e outras aplicações com presença de gases inflamáveis.
O configurador conta com software HART FULL e opção FF FULL baseados em DDs/EDDLs, com biblioteca de instrumentos e possibilidade de inclusão de arquivos adicionais pelo usuário. Dessa forma, o acesso à árvore completa de comandos dos dispositivos de campo torna-se mais amplo e eficiente.
Outro destaque é a alimentação integrada para instrumentos HART e FF, além de terminadores de comunicação incorporados. Isso reduz a necessidade de acessórios externos e facilita a configuração completa em bancada ou em campo, inclusive para transmissores e posicionadores.
O terminal também oferece proteção IP68, resistência à água e poeira, câmera traseira com flash, conectividade Wi-Fi e Bluetooth e sistema operacional Android. Essa combinação amplia a versatilidade do produto e ajuda na documentação de intervenções e processos de manutenção.
Com bateria recarregável, autonomia superior a 12 horas em operação típica e construção voltada ao uso industrial, o SHARP-AS-IS é uma solução prática para equipes que precisam de configuração confiável, mobilidade e segurança em instrumentos HART e FOUNDATION Fieldbus.
| Item | Descrição |
|---|---|
| Produto | Configurador HART e FF para atmosferas explosivas |
| Modelo | SHARP-AS-IS |
| Tipo de terminal | Terminal PDA modelo SK-660 tipo smartphone |
| Aplicação | Configuração e monitoração de instrumentos HART e FOUNDATION Fieldbus H1 em ambientes industriais e áreas classificadas |
| Item | Especificação |
|---|---|
| Protocolos de campo | HART FSK (HART 4, HART 5, HART 6, HART 7) e FOUNDATION Fieldbus H1 |
| Software HART | HART FULL baseado em DDs/EDDLs |
| Software FF | FF FULL baseado em DDs/EDDLs |
| Biblioteca de DDs | Biblioteca de DDs oficiais com possibilidade de adição de arquivos pelo usuário |
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Alimentação integrada | Saída de alimentação integrada para instrumentos HART e FF, com acionamento conforme necessidade |
| Modo HART | Possibilidade de alimentação por tensão para transmissores ou por corrente para posicionadores |
| Terminadores | Terminadores HART e FOUNDATION Fieldbus integrados |
| Conexão física | 1 terminal duplo banana 4 mm para conexão HART FSK e FOUNDATION Fieldbus H1 |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| CPU | Octa-core ARM Cortex-A53 MPCore 2,0 GHz |
| Memória RAM | 4 GB |
| Armazenamento | 64 GB |
| Sistema operacional | Android 9 |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tela | 5,5” (18:9) IPS LTPS de alta resolução |
| Resolução | 1280 x 720 |
| Interface | Tela sensível ao toque (touchscreen) |
| Botões | 1 botão liga/desliga, 2 botões de ajuste de volume e 2 botões reservados |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Wi-Fi | Banda dupla 2,4G/5G, compatível com 802.11 a/b/g/n/ac, IPv4 e IPv6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| USB | 1 x USB Tipo C OTG + carregamento (5 V / 2 A) |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Câmera traseira | 13 megapixels com foco automático e flash |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Dimensões (A x L x P) | 168 mm x 84 mm x 17,5 mm |
| Peso | 0,3 kg |
| Cor | Preto |
| Temperatura de operação | -20 °C a +40 °C |
| Umidade relativa | 5% a 95% sem condensação |
| Item | Especificação |
|---|---|
| Grau de proteção | IP68 |
| Resistência à água | Imersão total em até 1 metro de profundidade |
| Marcação Ex | Ex ib IIC T4 Gb IP68 |
| Certificado Ex | SYEx24.12118X |
| Zonas | Zonas 1 e 2 |
| Grupo de gases | Família dos gases hidrogênio e acetileno |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tipo de bateria | Bateria recarregável de polímero de lítio |
| Capacidade | 4200 mAh |
| Tempo em standby | > 300 horas |
| Tempo em operação (sem fonte 24 V) | > 12 horas |
| Tempo em operação (com saída 24 V em 4 mA) | > 10 horas |
| Tempo em operação (com saída 24 V em 20 mA) | > 8 horas |
| Tempo de carregamento | > 4 horas |
| Item | Descrição |
|---|---|
| Maleta | Maleta de transporte metálica |
| Cabo de comunicação | Cabo HART e FF com duas pontas tipo banana 4 mm |
| Adaptadores | Adaptadores de ponta tipo garra jacaré e mini-grabber |
| Fonte | Fonte de alimentação 5 V, entrada bivolt (110/220 Vac), com porta USB |
| Cabo USB | Cabo USB tipo A para USB tipo C |
Para informações adicionais, verifique o documento de especificações técnicas.