A linha UNIK5000 é uma família de transmissores de pressão de alto desempenho, configuráveis e sob medida, ideal para aplicações industriais que exigem confiabilidade, estabilidade e resposta rápida.
Seu conceito modular permite “montar” o transmissor conforme a necessidade: escolha faixa, referência de pressão, saída elétrica e conexões. Assim, você obtém uma solução personalizada, com prazos e competitividade típicos de um produto padrão. É possível realizar a configuração do transmissor através deste link. A linha cobre uma ampla faixa de pressões, de 70 mbar (1 psi) até 700 bar (10.000 psi), incluindo versões manométricas, absolutas, manométricas seladas, barométricas e diferenciais (wet/dry e wet/wet).
Para desempenho, há três classes (Industrial, Improved e Premium), chegando a ±0,04% FE (fundo de escala) em configurações premium. A estabilidade de longo prazo é tipicamente ±0,05% FE/ano, ajudando a manter a rastreabilidade com menor necessidade de reajustes.
A construção em aço inoxidável e a alta capacidade de sobrepressão tornam o UNIK 5000 adequado para ambientes reais de processo. A plataforma também pode oferecer certificações para áreas classificadas, conforme a configuração selecionada.
Em integração, você pode escolher saídas em mV, 4–20 mA, 0–5 V, 0–10 V, 0,5–4,5 V (raciométrico) e opções de tensão configurável, facilitando adequação a CLPs, controladores e sistemas embarcados.
Outro diferencial é a resposta dinâmica, com resposta em frequência até 3,5 kHz, atendendo aplicações que precisam capturar transientes e variações rápidas de pressão.
Com temperatura de operação que pode chegar a –55 a +125 °C (dependendo do conector/versão), além de múltiplas opções de conectores elétricos e de processo, a linha UNIK5000 é uma base sólida para projetos novos e retrofits de instrumentação.
| Referência | Faixas operacionais | Observações |
|---|---|---|
| Manométrica (Gauge) | 70 mbar a 70 bar (1 a 1000 psi) | Faixas “zero based” |
| Manométrica selada (Sealed Gauge) | 10 a 700 bar (145 a 10.000 psi) | Faixas “zero based” |
| Absoluta (Absolute) | 100 mbar a 700 bar (1,5 a 10.000 psi) | Faixas “zero based” |
| Diferencial Wet/Dry | 70 mbar a 35 bar (1 a 500 psi) | Uni ou bidirecional; pressão de linha máx. 70 bar |
| Diferencial Wet/Wet | 350 mbar a 35 bar (5 a 500 psi) | Uni ou bidirecional; pressão de linha máx. 70 bar |
| Barométrica | Span mínimo 350 mbar (5,1 psi) | Exatidão especificada “do span” |
| Faixas não “zero based” | Disponíveis | Para ranges manométricos não-zero, contatar fabricante |
| Condição | Sobrepressão (Over pressure) | Pressão de contenção (Containment) |
|---|---|---|
| Até 150 mbar (2 psi) | 10 × FS | 10 × FS (gauge) |
| < 350 mbar (5 psi) | 4 × FS | — |
| Até 700 mbar (10 psi) | 6 × FS | — |
| Barométrica | 2 × FS | — |
| Demais faixas | 4 × FS (com limites por faixa) | Gauge até 70 bar: 6 × FS (máx. 200 bar); Absolute até 70 bar: 200 bar |
| Faixas acima de 70 bar | Até 1200 bar* | 1200 bar* |
*Para opções específicas de conexão (PX, RA, RF) a pressão máxima pode ser limitada (ex.: 600 bar).
| Opção | Descrição | Alimentação | Saída |
|---|---|---|---|
| 0 | mV Passivo | 2,5 a 12 V | 10 mV/V |
| 1 | mV Linearizado | 7 a 12 V | 10 mV/V |
| 2 | 4–20 mA (2 fios) | 7 a 28 V** | 4–20 mA |
| 3 | 0–5 V (4 fios) | 7 a 16 V** | 0–5 V |
| 4 | 0–5 V (3 fios) | 7 a 16 V** | 0–5 V* |
| 6 | 0–10 V (4 fios) | 12 a 16 V** | 0–10 V |
| 7 | 0,5–4,5 V ratiométrico | 5,0 ± 0,5 V | 0,5–4,5 V |
| 5 / 8 / 9 | Tensão configurável (limites por opção) | 7 a 36 V | Config. |
| Classe | Exatidão (BSL) — tensão/corrente/mV linearizado | mV passivo |
|---|---|---|
| Industrial | ±0,2% FS | ≤70 bar: ±0,25% FS; >70 bar: ±0,5% FS |
| Improved | ±0,1% FS | ≤70 bar: ±0,25% FS; >70 bar: ±0,5% FS |
| Premium | ±0,04% FS | Não disponível |
Há múltiplas opções de conexão (ex.: G1/4, G1/8, NPT, UNF/UNJF, métricas e rápidas). Para faixas acima de 70 bar, selecione conectores marcados como adequados no datasheet (ex.: opções com “*”).
| Código | Descrição | Temp. máx. | IP | Ajuste zero/span |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sem conector | -55 a +125°C | — | Sim |
| 1 | Prensa-cabo | -40 a +80°C | IP65 | Não |
| 6/E | Bayonet MIL-C-26482 | -55 a +125°C | IP67 | Não |
| 7 | DIN 43650 Form A (removível) | -40 a +80°C | IP65 | Sim |
| G | M12x1 4 pinos | -55 a +125°C | IP67 | Não |
| 3 / 4 / N | Cabos “depth” | -40 a +80°C | IP68 | Não |
Notas: eletrônicas configuráveis (opções 8 e 9) limitadas a +80°C; versões com aprovação para área classificada também restringem tipicamente a faixa de -40°C a +80°C.
Para informações adicionais, verifique o documento de especificações técnicas.