O calibrador de pressão DPI610E utiliza os mais recentes avanços em tecnologias de medição de pressão, combinados com uma variedade de recursos existentes nas séries DPI 601/605/610/615.
Eles fornecem toda a conveniência da série DPI 610/615 com recursos de geração significativamente aprimorados, maior precisão e operação simplificada da tela de toque.
O calibrador portátil DPI610E tem alimentação por bateria e capaz de geração de pressão, controle fino e medição de loop. Projetado para técnicos de instrumentação, ele leva em consideração as necessidades de quem trabalha no campo.
O DPI610E mantém a alça para transporte, a facilidade de uso e o design robusto e confiável de seus antecessores. Oferece também novas funcionalidades interessantes, incluindo um barômetro interno, com uma porta de barômetro para fácil calibração. Além disso, o DPI610E possui uma bateria aprimorada, oferecendo mais de 60 horas de uso contínuo com uma única carga de 2 horas.
Altamente preciso e altamente confiável
O DPI610E não apenas fornece medições altamente precisas – ele o faz para uma ampla variedade de faixas de pressão (350mbar / 5 psi / 33 kPa a 1000bar /15000 psi / 100 MPa). Isso significa que um único dispositivo pode cobrir todas as suas necessidades de calibração – reduzindo o custo.
Fácil de usar – a qualquer hora, em qualquer lugar
Desde sua interface intuitiva até seu design ergonômico, o DPI610E oferece uma ótima experiência ao usuário. Botões físicos e uma tela sensível ao toque significam que você pode usá-lo com ou sem luvas. Uma alça que facilita o transporte, seja no chão ou nas alturas. Possui também uma bomba manual integrada que facilita a geração de pressão, fazendo seu dia de trabalho ser muito mais produtivo.
Feito para durar
Esteja você trabalhando em uma planta com temperatura controlada ou em uma plataforma de petróleo, o DPI610E e sua carcaça robusta são feitos para durar nos ambientes mais adversos. Sua bateria dura mais de 24 horas, para que você possa enfrentar um turno sem precisar recarregar e suas aprovações para áreas classificadas proporcionam tranquilidade para realizar o trabalho com segurança.
| Versão pneumática (manométrica) | Faixa de geração: -0,95 a 35 bar / 500 psi / 3,5 MPa (inclui vácuo de 95%). |
|---|---|
| Versão hidráulica (absoluta) | Faixa de geração: até 1000 bar / 15.000 psi / 100 MPa (com intensificador e reservatório externo). |
| Barômetro interno | Presente nas versões pneumáticas para medições de pseudoabsoluta (pseudoabs). |
| Correção de zero | Disponível para sensores manométricos/diferenciais. |
Incerteza total (1 ano) de pressão: até 0,025% do fundo de escala (FE), na faixa de temperatura de -10 a +50 °C.
A seleção de faixa é feita por código (ex.: 16G). Abaixo, as faixas listadas no documento.
| Tipo | Código | Fundo de escala |
|---|---|---|
| Pneumático | 03G | 350 mbar / 5 psi / 35 kPa |
| Pneumático | 05G | 1 bar / 15 psi / 100 kPa |
| Pneumático | 07G | 2 bar / 30 psi / 200 kPa |
| Pneumático | 08G | 3,5 bar / 50 psi / 350 kPa |
| Pneumático | 10G | 7 bar / 100 psi / 700 kPa |
| Pneumático | 11G | 10 bar / 150 psi / 1000 kPa |
| Pneumático | 13G | 20 bar / 300 psi / 2 MPa |
| Pneumático | 14G | 35 bar / 500 psi / 3,5 MPa |
| Hidráulico | 16A / 16G | 70 bar / 1000 psi / 7 MPa |
| Hidráulico | 165A / 165G | 100 bar / 1500 psi / 10 MPa |
| Hidráulico | 17A / 17G | 135 bar / 2000 psi / 13,5 MPa |
| Hidráulico | 18A / 18G | 200 bar / 3000 psi / 20 MPa |
| Hidráulico | 20A | 350 bar / 5000 psi / 35 MPa |
| Hidráulico | 22A | 700 bar / 10.000 psi / 70 MPa |
| Hidráulico | 23A | 1000 bar / 15.000 psi / 100 MPa |
| Medição (tensão CC) | ±200 mV, ±2000 mV, ±20 V, ±30 V. |
|---|---|
| Medição (corrente) | ±20 mA e ±55 mA. |
| Fonte (tensão) | 10 V fixo (25 mA máx.). 24 V fixo (alimentação de loop). |
| Fonte (corrente) | 0,6 a 24 mA (com ou sem alimentação de loop interno, conforme configuração). |
Para informações adicionais, verifique o documento de especificações técnicas.
| Visor | LCD monocromático, 112 mm (4,4″), 320 × 240 px. |
|---|---|
| Memória interna | 100.000 pontos de registro de dados + armazenamento de resultados e procedimentos do usuário. |
| Idiomas | Inclui português (além de inglês e outros idiomas). |
| Temperatura operacional | -10 a 50 °C. |
| Temperatura de armazenamento | -20 a 70 °C. |
| Proteção de entrada | IP54 (protegido contra poeira e água borrifada de qualquer direção). |
| Umidade | 0 a 90% UR (sem condensação). |
| Altitude | Até 2000 m. |
| EMC | BS EN 61326-1:2013. |
| Segurança elétrica | BS EN 61010-1:2010. |
| Segurança de pressão | Diretiva de Equipamento de Pressão: Prática segura de engenharia (SEP). |
| Versão | Dimensões (C × L × A) | Peso (com bateria) |
|---|---|---|
| Pneumática | 350 × 150 × 180 mm | 3,6 kg |
| Hidráulica | 400 × 150 × 190 mm | 4,4 kg |
| Bateria | Bateria de íon de lítio integral. |
|---|---|
| Adaptador/Carregador | Entrada 100–260 VCA (50/60 Hz); saída 15 VCC, 1,6 A. |
| Recarga | Recarga completa em 2 horas (com carregador fornecido). |
| Conectividade | Cliente USB (micro-USB). |
Para informações adicionais, verifique o documento de especificações técnicas.