O DryTC165 é um calibrador de temperatura tipo bloco seco (dry block) desenvolvido para simplificar a verificação e a calibração de sensores, sondas, termômetros e chaves de temperatura em campo, oficina ou laboratório.
Seu conceito combina alta exatidão com operação simples, permitindo ao técnico gerar temperaturas de referência de forma rápida e prática, sem depender de procedimentos complexos para a maioria das rotinas de calibração.
O equipamento trabalha na faixa de -35 °C a 165 °C, cobrindo aplicações de baixa e média temperatura em processos industriais, manutenção, comissionamento, produção e garantia da qualidade.
Um diferencial importante é a presença de sensor de referência integrado e operação por controle de 4 botões, facilitando o ajuste, a repetibilidade dos testes e o uso no dia a dia por equipes de instrumentação.
O DryTC165 também oferece recursos úteis para automação de rotinas, como memória de set-points, perfil de teste, controle manual de aquecimento e resfriamento e comunicação serial para acompanhamento via computador.
Em desempenho, entrega exatidão de ±0,2 °C, estabilidade de ±0,05 °C e resolução de leitura de até 0,01 °C, além de aquecimento e resfriamento rápidos para ganho de produtividade.
Com poço de 28 mm de diâmetro por 150 mm de profundidade, inserts intercambiáveis e construção robusta para uso interno, o DryTC165 é uma solução prática para calibração de temperatura com excelente equilíbrio entre desempenho e simplicidade.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Faixa de temperatura | -35 a 165 °C (-31 a 329 °F) |
| Exatidão de indicação | ±0,2 °C (±0,45 °F) |
| Estabilidade | ±0,05 °C |
| Resolução de medição | 0,01 °C de -9,99 a 99,99 °C; fora dessa faixa, 0,1 °C |
| Resolução de ajuste | 0,1 °C |
| Posição de exatidão no insert | 0 a 40 mm a partir do fundo do insert |
| Faixa do display | -50 a 165 °C (-58 a 329 °F) |
| Item | Especificação |
|---|---|
| Diâmetro do poço térmico | 28 mm |
| Profundidade do poço | 150 mm |
| Insert fornecido | 1 × 3,5 / 6,5 / 13,5 mm (latão) |
| Inserts disponíveis | Inserts intercambiáveis de furo simples e múltiplo para diferentes diâmetros de sonda |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tensão de alimentação | 100 a 240 VAC, 50/60 Hz |
| Consumo de potência | 375 VA nominal |
| Cabo de alimentação | Universal, compatível com plugues EU, AU/NZ, UK, South Africa/India, Japan, USA e China |
| Item | Especificação |
|---|---|
| Largura | 210 mm |
| Altura | 380 mm + 50 mm (alça) |
| Profundidade | 300 mm |
| Peso | 10 kg |
| Item | Especificação |
|---|---|
| Temperatura ambiente de operação | 10 a 50 °C |
| Condição de validade das especificações | 18 a 28 °C de temperatura ambiente |
| Umidade | Até 80% UR, sem condensação |
| Temperatura de armazenamento | -10 a 60 °C |
| Ambiente recomendado | Uso interno; não utilizar em atmosferas potencialmente explosivas |
| EMC | EN 61326-1 |
| Segurança elétrica | EN 61010-1 |
| Conformidade | Marcação CE; conformidade RoHS (UE e EAU) |
Para informações adicionais, verifique o documento de especificações técnicas.