O PACE6000E-ADC é um calibrador de dados de ar (Air Data Calibrator) de alta exatidão, com controle de pressão Ps e Pt para calibração/verificação de sistemas pitot-estáticos em aeronaves. É indicado para laboratórios e bancadas automáticas que precisam atender requisitos de RVSM com rapidez e rastreabilidade.
Baseado no controlador modular PACE6000E, o sistema utiliza módulos de controle PACE CM auto-contidos, que armazenam os dados de calibração no próprio módulo. Na prática, isso simplifica manutenção e recalibração: normalmente apenas o módulo precisa ser enviado para serviço.
O PACE6000E-ADC pode ser configurado como canal único (altitude ou velocidade alternadamente) ou como sistema de dois canais, com controle simultâneo de Ps e Pt. Isso permite testar rapidamente instrumentos essenciais como altímetros, indicadores de velocidade, razão de subida, medidores de Mach e computadores de dados de ar.
Para automação, ele foi pensado para integrar-se a ATE: Ethernet (LXI) e USB, com opções de RS232 e IEEE-488, além de compatibilidade SCPI. O conjunto foi otimizado para operação em rack 19” (3U) e também pode ser usado em bancada.
Em segurança operacional, o PACE6000E-ADC inclui função “go to ground”, reduzindo riscos de danos ao equipamento sob teste durante transições e finalização de ensaios.
Há duas faixas aeronáuticas disponíveis: opção até 55.000 ft / 650 kts ou até 75.000 ft / 1000 kts, com indicação e controle em unidades aeronáuticas (altitude em pés/metros, velocidade em knots/km/h/mph, Mach e razão de subida).
Em desempenho, o sistema combina velocidade de estabilização e excelente estabilidade de controle. A configuração “Enhanced Accuracy” melhora significativamente a exatidão de altitude, com RVSM de até ±2 ft ao nível do mar e ±6 ft a 41.000 ft, dependendo da opção selecionada.
O resultado é um calibrador Ps/Pt moderno, modular e pronto para automação, ideal para elevar produtividade e confiança metrológica em testes aerodinâmicos de aeronaves.
| Configuração | Módulos | Descrição |
|---|---|---|
| Canal único | 1× CM2-A | Controle de altitude e velocidade individualmente, usando uma única saída (alternado). |
| Duplo canal – padrão | 1× CM2-A + 1× CM2 | Controle/medição simultânea de Ps e Pt, com capacidade de razão de subida. |
| Duplo canal – alta exatidão de altitude (EAA) | 1× CM2-A (Pt) + 1× CM3 2 bar(a) (Ps) | Controle/medição simultânea com melhor exatidão de altitude vs. configuração padrão. |
| Parâmetro | Opção 1 — Standard accuracy | Opção 2 — Enhanced accuracy |
|---|---|---|
| Faixa de altitude | -3.000 a +75.000 ft | -3.000 a +75.000 ft |
| Precisão de altitude (exemplos) | Nível do mar ±2,00 ft; 29.000 ft ±6,00 ft; 55.000 ft ±23,00 ft; 75.000 ft ±61,00 ft | Nível do mar ±0,55 ft; 29.000 ft ±1,41 ft; 55.000 ft ±4,56 ft; 75.000 ft ±12,05 ft |
| Exatidão RVSM (exemplos) | Nível do mar ±5,00 ft; 29.000 ft ±24,00 ft; 41.000 ft ±46,00 ft; 75.000 ft ±273,00 ft | Nível do mar ±2,00 ft; 29.000 ft ±4,00 ft; 41.000 ft ±6,00 ft; 75.000 ft ±33,00 ft |
| Faixa de velocidade | até 650 kts (CM2-A 1 barg) / até 1000 kts (CM2 3,5 barg) | até 650 kts (CM2-A 1 barg) / até 1000 kts (CM2 3,5 barg) |
| Precisão de velocidade (exemplos) | 650 kts: ±0,03 kts (CM2-A); 1000 kts: ±0,05 kts (CM2 3,5 barg) | 650 kts: ±0,03 kts (CM2-A); 1000 kts: ±0,05 kts (CM2 3,5 barg) |
| Item | Especificação |
|---|---|
| Formato | Rack 19” / bancada |
| Dimensões | 440 mm × 132 mm (3U) × 320 mm |
| Peso do chassi | PACE6000E: 7,2 kg |
| Peso do módulo PACE CM | 5,0 kg |
| Conexão de pressão do CM | G 1/8 fêmea (1/8 NPT fêmea via adaptador para América do Norte) |
Para informações adicionais, verifique o documento de especificações técnicas